关于语言生和大学生的境外医疗保险还有疑问?我们已在常见问题解答(FAQ)中为您整理并解答了高频咨询问题。
Care College Basic 起 26 € / 月 |
最畅销 Care College Comfort 起 32 € / 月 |
Care College Premium 起 48 € / 月 |
---|---|---|
住院治疗 |
||
住院治疗,多床位病房,不含可选付费服务 | ||
精神疾病的住院治疗,但精神分析和心理治疗除外 | ||
住院期间家属探视 | ||
500€ | 1.250€ | |
每日住院津贴,住院超过 14 天可申请一次性 100 欧元补贴 | ||
通往就近医院的交通费 | ||
门诊治疗 |
||
门诊治疗 | ||
按德国医疗收费标准GOÄ费率报销 | ||
1,8 | 2,3 | 2,3 |
处方药和医用敷料费 | ||
医疗辅助治疗, 每个保险年最高给付金额 | ||
250€ | 500€ | 1.500€ |
发生意外事故后,医生认为必需的辅助用品费 , 每个保险年最高给付金额 | ||
250€ | 500€ | |
视力辅助用具 等待期3个月 | ||
100 € | ||
精神疾病的门诊治疗,但精神分析和心理治疗除外 | ||
牙科治疗 |
||
止痛处理措施, 每个保险年最高给付金额 | ||
500€ | 750€ | 1.250€ |
按德国医疗收费标准 GOZ 费率报销 | ||
1,8 | 2,3 | 2,3 |
镶牙费,每2 个保险年最高给付金额,等待期:8 个月 | ||
50%,最高 500 欧元 | 70%,最高 1,000 欧元 | |
意外事故导致的镶牙费用 | ||
最高1.000€ | 最高2.500€ | |
怀孕 |
||
孕期检查和分. 等待期 8 个月 | ||
医疗送返 |
||
医生认为必要的回国治疗费 | ||
最高10.000€ | ||
保险到期后,特殊情况下,保险人继续承担保险义务 | ||
4 周 | 4 周 | 8 周 |
遗体运送费/就地安葬费 | ||
最多25.000€ | 最多25.000€ | 最多25.000€ |
其他保障范围 |
||
每次检查自费 | ||
120€ | 0€ | 0€ |
在祖籍国的保险保障,视保险期限而定 | ||
保费返还保证: 在一个保险年未申请任何索赔,可申请返还2个月的保费 | ||
重疾休学补贴费,每个保险年最高给付金额, 每个保险年最高给付金额 | ||
1.500€ | 2.500€ | |
24/7-小时紧急援助热线 | ||
数字保险卡 | ||
塑料保险卡 | ||
立即申请 |
*具体保障范围请参见保险条款。
最畅销 |
|||
---|---|---|---|
Care College 保险服务* |
Basic 起 26 € / 月 |
Comfort 起 32 € / 月 |
Premium 起 48 € / 月 |
住院治疗 |
|||
住院治疗,多床位病房,不含可选付费服务 | |||
精神疾病的住院治疗,但精神分析和心理治疗除外 | |||
住院期间家属探视 住院超过14天的情况下 | 500€ | 1.250€ | |
每日住院津贴,住院超过 14 天可申请一次性 100 欧元补贴 | |||
通往就近医院的交通费 | |||
门诊治疗 |
|||
门诊看病费 | |||
按德国医疗收费标准GOÄ费率报销 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
处方药和医用敷料费 | |||
医疗辅助治疗, 每个保险年最高给付金额 | 250€ | 500€ | 1.500€ |
发生意外事故后,医生认为必需的辅助用品费 , 每个保险年最高给付金额 | 250€ | 500€ | |
视力辅助用具 | 100€ | ||
精神疾病的门诊治疗,但精神分析和心理治疗除外 | |||
牙科治疗 |
|||
止痛处理措施, 每个保险年最高给付金额 | 500€ | 750€ | 1.250€ |
按德国医疗收费标准 GOZ 费率报销 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
镶牙费,每2 个保险年最高给付金额,等待期:8 个月 | 50%最多500€ | 70%最多1000€ | |
意外事故导致的镶牙费用 | 最高1.000€ | 最高2.500€ | |
怀孕 |
|||
孕期检查和分, 等待期 8 个月 | |||
医疗送返 |
|||
医生认为必要的回国治疗费 | 最高10.000€ | ||
保险到期后,特殊情况下,保险人继续承担保险义务 | 4 周 | 4 周 | 8 周 |
遗体运送费/就地安葬费 | 最多25.000€ | 最多25.000€ | 最多25.000€ |
其他保障范围 |
|||
每次检查自费, 每个保险年最高给付金额 | 120€ | 0€ | 0€ |
在祖籍国的保险保障,视保险期限而定 | |||
保费返还保证: 在一个保险年未申请任何索赔,可申请返还2个月的保费 | |||
重疾休学补贴费,每个保险年最高给付金额, 每个保险年最高给付金额 | 1.500€ | 2.500€ | |
24/7-小时紧急援助热线 | |||
数字保险卡 | |||
塑料保险卡 | |||
立即申请 |
*具体保障范围请参见保险条款。
Care College Basic |
最畅销 Care College Comfort |
Care College Premium |
---|---|---|
1. - 24. 月 / 29周岁以内 |
||
26,00 € | 32,00 € | 48,00 € |
从第25个月起 / 29周岁以内 |
||
32,00 € | 48,00 € | 75,00 € |
从第25个月起 / 30岁起 |
||
48,00 € | 75,00 € | 73,00 € |
1. - 24. 月 / 29周岁以内 |
||
55,00 € | 73,00 € | 99,00 € |
最畅销 |
|||
---|---|---|---|
个月的保险费 Care College | Basic |
Comfort |
Premium |
1. - 24. 月 / 29周岁以内 | 26,00 € | 32,00 € | 48,00 € |
1. - 24. 月 / 30岁起 | 32,00 € | 48,00 € | 75,00 € |
从第25个月起 / 29周岁以内 | 49,50 € | 57,00 € | 73,00 € |
从第25个月起 / 30岁起 | 55,00 € | 73,00 € | 99,00 € |
立即申请 |