Lorsque vous voyagez à l'étranger, il est important que vous soyez entièrement couvert. Nous vous proposons, en complément idéal de votre assurance-maladie, une assurance spéciale assurance responsabilité civile privée et assurance accidents pour les séjours à l'étranger dans le monde entier. L'assurance responsabilité civile vous protège contre les demandes de dommages et intérêts de tiers. L'assurance-accidents vous protège des conséquences financières en cas de diminution de votre capacité de travail suite à une invalidité ou à un décès par le décès suite à un accident. |
Peuvent être assurées les personnes jusqu'à leur 75e anniversaire qui séjournent temporairement à l'étranger dans le monde entier. À partir d'une durée d'un an, vous êtes également assuré pendant six semaines dans votre pays d'origine. |
L'assurance n'est valable que pendant le séjour à l'étranger.. |
HanseMerkur Reiseversicherung AG |
La durée maximale d’assurance est de 60 mois. |
Assurance responsabilité civile | Type S | Type M | Type XL |
---|---|---|---|
Montant forfaitaire garanti pour les dommages corporels et matériels | Type S: 1 Mio. EUR | Type M: 2 Mio. EUR | Type XL: 2.5 Mio. EUR |
Frais d’expulsion en garantie en cas de déclaration de prise en charge du souscripteur vis-à-vis des autorités allemandes | Type S: 1.000,– EUR | Type M: 2.000,– EUR | Type XL: 3.000,– EUR |
Assurance conjointe des dommages matériels aux biens immobiliers loués, franchise 10 %, minimum 250,00 € par sinistre | Type S: 10.000,– EUR | Type M: 25.000,– EUR | Type XL: 50.000,– EUR |
Risque de perte de clés de logements (ou chambre ou appartement) privés, franchise 100,00 € par sinistre | Type S: - | Type M: - | Type XL: 1.000,– EUR |
Assurance responsabilité civile professionnelle | Type S: - | Type M: - | Type XL: jusqu’à 25.000,– EUR |
Assurance contre les pertes sur créances irrécouvrables | Type S: - | Type M: - | Type XL: jusqu’à 10.000,– EUR |
Couverture du pays d´origine (à partir d'un an de durée) |
Type S: - | Type M: - | Type XL: 6 semaines |
Franchise par sinistre | Type S: 250,– EUR | Type M: 0,– EUR | Type XL: 0,– EUR |
Assurance accidents | Type S | Type M | Type XL |
Montant de base pour invalidité | Type S: - | Type M: 30.000,– EUR | Type XL: 40.000,– EUR |
Montant maximal pour invalidité avec barème progressif 350 % | Type S: - | Type M: 105.000,– EUR | Type XL: 140.000,– EUR |
Capital décès en cas de décès accidentel | Type S: - | Type M: 15.000,– EUR | Type XL: 25.000,– EUR |
Frais de sauvetage après un accident | Type S: - | Type M: 7.500,– EUR | Type XL: 10.000,– EUR |
Chirurgie esthétique consécutive à un accident | Type S: - | Type M: 2.500,– EUR | Type XL: 5.000,– EUR |
*
Vous ne pouvez payer mensuellement l’assurance responsabilité civile ou l’assurance accidents-responsabilité civile que si vous avez sélectionné « Prélèvement mensuel » comme mode de paiement et si la période assurée est de 6 mois au moins. La couverture d’assurance n’est effective que si la prime a été payée intégralement. Vous trouverez l’étendue exacte des prestations dans les Conditions assurance accidents et responsabilité civile. |
La souscription s’effectue par une demande en ligne à la rubrique Souscription en ligne. |
Télécharger des informations brèves sur Care protector au format PDF(140KB) |
Legal note: The information contained in this publication does not constitute the basis of any contract, but rather serves solely as to provide a product overview/description. Only the General Terms and Conditions of Insurance and the policy terms and conditions, upon which your contract is based, are legally binding.
Veuillez noter que la traduction française n’a qu’une valeur informative. La version fermement légale est celle rédigée en allemand.